![평양 돈주와 하이브리드 생존경제 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/09/22/kuk20250922000185.300x169.0.jpg) 
			
				평양 돈주와 하이브리드 생존경제 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]
북한은 1994년 김일성 사망 이후 고난의 행군 시기에 수많은 사람들이 굶어 죽는 처참한 상황에 처했다. 죽음의 공포에 휩싸인 주민들은 국가 주도의 계획 경제에 의지하지 않고 스스로 목숨을 이어갈 수 있는 길을 찾아야 했다. 그렇게 북한에 자생적인 시장 경제가 싹트기 시작했다. 장마당과 상점, 고급 식당이 우후죽순 생겨나고, 돈을 굴리는 돈주(錢主)는 부를 축적하고, 새로운 형태의 뇌물 구조가 뿌리내렸다. 국제사회의 엄격한 경제제재를 받는 북한 경제를 움직이는 것은 사회주의 사상도 계획 경제도 아니고, 자생적인 ... [곽인옥]


![디지털 달러, 북한 장마당의 판을 바꿀 가능성 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/09/18/kuk20250918000200.300x169.0.jpg)
![사회주의 국가와 시장의 공존 실험 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/09/10/kuk20250910000378.300x169.0.jpg)
![통제의 경계를 넘은 여성…그들이 세운 생존 질서 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/09/02/kuk20250902000206.300x229.0.jpg) 
						![전기 한 줄에 숨은 변화 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/08/28/kuk20250828000283.300x229.0.jpg) 
						![공식은 평등, 현실은 과외…평양 교실의 이중구조 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/08/19/kuk20250819000272.300x229.0.jpg) 
						![평양 여성 경제인의 부상과 가사노동 시장화  [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/08/11/kuk20250811000248.300x229.0.jpg) 
						![시스템 사고로 본 북한 시장경제의 진화  [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/08/07/kuk20250807000200.300x229.0.jpg) 
						![‘사랑의 불시착’도 팔린다…통제의 도시에 퍼지는 시장경제 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/08/01/kuk20250801000197.300x229.0.jpg) 
						![북한 계획경제 붕괴 열 가지 요인…몰락과 생존, 변화의 현장 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/07/24/kuk20250724000227.300x229.0.jpg) 
						![돈주, 북한 시장경제를 이끄는 주역 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/07/18/kuk20250718000150.300x229.0.jpg) 
						![시장화와 통제 사이, 북한 경제 30년의 명암 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/07/11/kuk20250711000154.300x229.0.jpg) 
						![10가지 원리로 본 ‘평양형 시장경제’의 정체 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/07/04/kuk20250704000171.300x229.0.jpg) 
						![북한 시장경제의 실험실, 평양 락랑구역 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/06/27/kuk20250627000154.300x229.0.jpg) 
						![‘고난의 행군’ 이후, 평양 대성구역이 달라졌다 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/06/20/kuk20250620000144.300x229.0.jpg) 
						![평양시 선교구역에서 읽는 북한 시장경제의 민낯 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/06/11/kuk20250611000362.300x229.0.jpg) 
						![평양시 동대원구역 골목에서 시작된 변화, 북한 사회를 흔들다 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/06/02/kuk20250602000175.300x229.0.jpg) 
						![왜 지금 파주 통일경제특구인가 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/05/30/kuk20250530000172.300x229.0.jpg) 
						![새로운 북한이 태어나는 곳, 평양 대동강구역 [곽인옥 교수의 평양 시장경제 리포트]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/05/22/kuk20250522000156.300x229.0.jpg) 
						
 
			 
						
					